| 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
Across 4. (9)
5. (6) 6. (9) 9. (10) 11. (7) 13. (7) 14. (7) 15. (12) 16. (12)
|
Down 1. (7)
2. (9) 3. (8) 6. (7) 7. (6) 8. (3) 9. (8) 10. (8) 12. (7)
|